Tuesday, October 23, 2012

CAS latency

http://en.wikipedia.org/wiki/CAS_latency


Memory timing examples

Memory timing examples (CAS latency only)
GenerationTypeData rateBit timeCommand rateCycle timeCLFirst wordFourth wordEighth word
SDRAMPC100100 MT/s 10 ns100 MHz 10 ns220 ns50 ns90 ns
PC133133 MT/s 7.5 ns133 MHz 7.5 ns322.5 ns45 ns75 ns
DDR SDRAMDDR-333333 MT/s 3 ns166 MHz 6 ns2.515 ns24 ns36 ns
DDR-400400 MT/s 2.5 ns200 MHz 5 ns315 ns22.5 ns32.5 ns
2.512.5 ns20 ns30 ns
210 ns17.5 ns27.5 ns
DDR2 SDRAMDDR2-667667 MT/s1.5 ns333 MHz 3 ns515 ns19.5 ns25.5 ns
412 ns16.5 ns22.5 ns
DDR2-800800 MT/s 1.25 ns400 MHz 2.5 ns615 ns18.75 ns23.75 ns
512.5 ns16.25 ns21.25 ns
4.511.25 ns15 ns20 ns
410 ns13.75 ns18.75 ns
DDR2-10661066 MT/s 0.95 ns533 MHz 1.9 ns713.13 ns15.94 ns19.69 ns
611.25 ns14.06 ns17.81 ns
59.38 ns12.19 ns15.94 ns
4.58.44 ns11.25 ns15 ns
47.5 ns10.31 ns14.06 ns
DDR3 SDRAMDDR3-10661066 MT/s 0.9375 ns533 MHz 1.875 ns713.13 ns15.95 ns19.7 ns
DDR3-13331333 MT/s 0.75 ns666 MHz 1.5 ns913.5 ns15.75 ns18.75 ns
6 9 ns11.25 ns14.25 ns
DDR3-13751375 MT/s 0.73 ns687 MHz 1.5 ns5 7.27 ns 9.45 ns12.36 ns
DDR3-16001600 MT/s 0.625 ns800 MHz 1.25 ns911.25 ns13.125 ns15.625 ns
810 ns11.875 ns14.375 ns
7 8.75 ns10.625 ns13.125 ns
6 7.50 ns9.375 ns11.875 ns
DDR3-20002000 MT/s 0.5 ns1000 MHz 1 ns1010 ns11.5 ns13.5 ns
99 ns10.5 ns12.5 ns
8 8 ns9.5 ns11.5 ns
7 7 ns8.5 ns10.5 ns

Tuesday, October 16, 2012

Blog Links


http://blogsofnote.blogspot.com/
https://www.blogger.com/tour_start.g
http://goo.gl/how-to-blog-video
http://buzz.blogger.com/

http://blogknowhow.blogspot.com

Create Folder Setting

Cara membuatnya sebagai berikut

Monday, October 15, 2012

Free Energy From Diode

Free Energy From Diode

Disable search in zip files in Windows XP

Untuk Disable

regsvr32 c:\winnt\\system32\zipfldr.dll /u or
regsvr32 c:\windows\\system32\zipfldr.dll /u if installed in the windows directory

Untuk Enable

regsvr32 c:\winnt\\system32\zipfldr.dll or
regsvr32 c:\windows\\system32\zipfldr.dll if installed in the windows directory